Samlingen
Siden sin oprettelse i 1992 har skeletsamlingen ADBOU ved Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet i Odense specialiseret sig i at undersøge og opbevare skeletter, der fremkommer ved udgravninger primært på middelalderlige og efter-reformatoriske kirkegårde.
Skeletsamlingen ved ADBOU består af omkring 15.000 skeletter fra Danmarks fortid, og der kommer løbende nye skeletter til, når museerne udgraver skeletter. Skeletterne er hovedsagelig fra Jylland og Fyn, dog findes knogler fra to kirkegårde på Lolland-Falster i samlingen.
ADBOU blev oprettet ved sammenlægning af to separate skeletsamlinger – en fra Fyn og en fra Jylland. Navnet ADBOU er en forkortelse af Antropologisk DataBase Odense Universitet, men samlingen har beholdt sit navn på trods af at universitetet har skiftet navn til Syddansk Universitet siden afdelingens oprettelse. Betegnelsen DataBase henviser til at skeletterne udgør en værdifuld forskningsbase, der indgår som materiale i både danske og internationale forskningsprojekter.
Skeletterne fortæller om bl.a. sygdommene spedalskhed, syfilis og tuberkulose, men også om sygdomme, som ikke kendes den dag i dag. Brud i knoglerne i skeletterne vidner desuden om vold og traumer og i få tilfælde ses desuden spor efter behandling af disse læsioner. Gennem data fra skeletterne kan aflæses, hvordan gennemsnitsalderen ved døden har ændret sig gennem de sidste ca. 1.000 år og der ses at børnedødelighed i middelalderen var høj. Disse er blot nogle af de aspekter af biologisk antropologi, der arbejdes med ved afdelingen.
Liste over kirkegårde, hvorfra der er mere end 100 primærgrave. En komplet liste over kirkegårde kan ses her.
Place/name | Type | Year of excavation | Cemetery in use | Approx. number of graves |
Horsens Monastery church | City cemetery | 2007-2008 | 1600-1800 | 221 |
Horsens Ole Wormsgade | City cemetery | 2008-2009 | 1100-1500 | 578 |
Nordby | Rural cemetery | 1996 | 1050-1250 | 126 |
Odense Albani Torv | City cemetery | 1982-1998 | 1050-1530 | 237 |
Odense Black Friar | City monastery | 1978-1981 | 1300-1600 | 979 |
Odense Grey Friar | City monastery | 1982-1990 | 1050-1530 | 591 |
Odense Sct. Jørgen | City leprosy hospital | 1980-1981 | 1270-1560 | 1544 |
Odense Sct. Knud | City cemetery | 1998-2001 | 1050-1800 | 135 |
Øm Monastery | Rural monastery | 1896-2006 | 1172-1561 | 500 |
Refshale | Rural cemetery | 1969-1992 | 1100-1350 | 202 |
Sejet | Rural cemetery | 2006 | 1150-1574 | 435 |
Svendborg Grey Friar | City monastery | 1975-2007 | 1250-1700 | 214 |
Svendborg Sct. Nikolai | City cemetery | 1995 | 1100-1700 | 300 |
Tirup/Bygholm | Rural cemetery | 1984 | 1150-1350 | 574 |
Viborg Cathedral | City cemetery | 1975-2000 | 1000-1800 | 120 |
Viborg Sct. Mathias | City cemetery | 1994-1999 | 1100-1529 | 280 |
Viborg Sct. Michael | City cemetery | 1979 | 1000-1529 | 500 |


